Calcolatore Iperammortamento
Stima il beneficio fiscale della maggiorazione del costo per gli investimenti agevolabili 2026–2028.
Imposta l'investimento agevolabile e l'aliquota IRES: lo strumento calcola la maggiorazione per scaglioni, il beneficio fiscale complessivo, il piano pluriennale di ammortamento, la capienza fiscale annua e il costo netto dell'investimento. È uno strumento di pre-valutazione commerciale e non sostituisce il parere del fiscalista.
La soglia dell'ultimo scaglione è il tetto agevolabile: oltre tale importo l'investimento non è agevolabile.
| Scaglione | Base | Magg. | Quota magg. | Beneficio |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 2,5 mln | 1.000.000 € | 180% | 1.800.000 € | 432.000 € |
| 2,5 - 10 mln | 0 € | 100% | 0 € | 0 € |
| 10 - 20 mln | 0 € | 50% | 0 € | 0 € |
| Totale | 1.000.000 € | — | 1.800.000 € | 432.000 € |
Ripartizione della deduzione aggiuntiva secondo il coefficiente impostato. Stima semplificata, da verificare con il piano di ammortamento effettivo.
| Anno | Deduzione | Risparmio | Cumulato |
|---|---|---|---|
| Anno 1 | 180.000 € | 43.200 € | 43.200 € |
| Anno 2 | 360.000 € | 86.400 € | 129.600 € |
| Anno 3 | 360.000 € | 86.400 € | 216.000 € |
| Anno 4 | 360.000 € | 86.400 € | 302.400 € |
| Anno 5 | 360.000 € | 86.400 € | 388.800 € |
| Anno 6 | 180.000 € | 43.200 € | 432.000 € |
Salva la configurazione corrente per confrontarla con altre ipotesi.
Il calcolo è una simulazione preliminare. Va verificato con il fiscalista in base a capienza fiscale, piano di ammortamento, cumulabilità e norme applicabili.
Usare questo strumento per una prima stima commerciale e non come parere fiscale definitivo.
Fonte: inserire URL, provvedimento e data di verifica prima della pubblicazione finale.